Period Scores
End of Period | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
![]() | 101.4 | 212.9 | 435.13 | 455.15 |
![]() | 254.1 | 335.3 | 416.5 | 8613.8 |
Best Players
Joshua Holyoak, Ben Homburg, Josh Schiller, Benjamin Excell, Angus Miller
Best Players
Bradley Jones, Max Alfred, Max Kelly, Noah Leydon, Darcy McDonald
Player Statistics
# | Players | PP | G |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | |
5 | 3 | 0 | |
7 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 3 | |
19 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | |
48 | 0 | 0 | |
49 | 0 | 0 | |
55 | 0 | 0 | |
59 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | |
81 | 0 | 0 | |
Team Stats | 0 | ||
Total | 4/15 | 5 |
Player Statistics
# | Players | PP | G |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 5 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | |
12 | 3 | 0 | |
13 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 2 | |
17 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 1 | |
20 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 1 | |
27 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | |
Team Stats | 0 | ||
Total | 3/15 | 13 |
GP
SP