Period Scores
End of Period | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.- | 315.1 | 335.3 | 457.3 |
![]() | 274.3 | 9114.7 | 13120.11 | 18127.19 |
Best Players
Joshua Holyoak, Charlie Kitto, Aaron Anderson, Bradley Knowles, Logan Hill
Best Players
Jake Johansen, Anthony Hellebaut, Kallum Brown, Domenico Costanzo, Jacob Russo
Player Statistics
# | Players | PP | G |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | |
5 | 3 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 3 | |
17 | 0 | 2 | |
19 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | |
48 | 0 | 1 | |
49 | 0 | 0 | |
55 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | |
Total | 4/15 | 7 |
Player Statistics
# | Players | PP | G |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 8 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 3 | 0 | |
17 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 0 | |
19 | 0 | 1 | |
20 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 1 | |
22 | 0 | 5 | |
24 | 0 | 6 | |
25 | 3 | 0 | |
29 | 0 | 1 | |
34 | 0 | 2 | |
41 | 0 | 1 | |
44 | 3 | 0 | |
Total | 14/15 | 27 |
GP
SP