06:45 PM, Monday, 20 Jan 2025
Avondale College / Avondale CollegeSummer Masters Hockey Competition, Summer 2024/25Player Statistics
# | Players | FG | PCG | PSG | G |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player Statistics
# | Players | FG | PCG | PSG | G |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- | Private player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 3 |
Auckland Hockey Association
James SutherlandCEO
Denise SmithCompetitions Officer